
產品中心
P產品分類RODUCT CATEGORY





美國貝克曼庫爾特Avanti JXN-30高速冷凍型離心機新一代Avanti JXN-30智能型高效離心機集高效率和多功能于一體,可以在Z短時間內實現Z快速的分離。該機型采用15寸超大智能顯示屏,中文操作界面,操作簡單;即時運行曲線圖可以實時記錄實驗過程;數據管理.Z高轉速/離心力 30,000rpm/110,500 xg Z大容量 4L 離心管容量1.5 mL~ 1 L
產品型號:Avanti JXN-30
廠商性質:生產廠家
更新時間:2017-08-10
訪 問 量:2388
立即咨詢
聯系電話:010-57276308
美國貝克曼庫爾特Avanti JXN-30高速冷凍型離心機

新一代Avanti JXN-30智能型高效離心機集高效率和多功能于一體,可以在zui短時間內實現zui快速的分離。該機型采用15寸超大智能顯示屏,中文操作界面,操作簡單;即時運行曲線圖可以實時記錄實驗過程;數據管理、用戶追蹤、電子簽名等新功能,大大簡化實驗管理,提高不同平臺的日常運行管理水平。Avanti JXN-30提供了的離心新體驗。
美國貝克曼庫爾特Avanti JXN-30高速冷凍型離心機技術參數:
| zui高轉速/離心力 | 30,000rpm/110,500 xg |
| zui大容量 | 4L |
| 離心管容量 | 1.5 mL~ 1 L |
| 轉速控制精度 | 設定轉速±10rpm或±0.15%,以較高者為準 |
| 溫控能力 | -20℃至40℃,1℃步進 |
| 制冷系統 | 環保制冷劑(不含CFC) |
| 加/減速設定 | 11/12檔 |
| 驅動系統 | 可變磁阻驅動系統 |
| 減磨系統 | 智能化真空減磨系統 |
| 用戶程序管理 | 3級管理,50用戶,1000個程序 |
| 控制面板 | 15”觸摸液晶屏,中英文多語言版圖文界面 |
| 熱量輸出 | 1.5 kW(5,120 BTU/hr) |
| 尺寸(高x 寬x 深) | 86cm x 71cm x 86cm |

產品描述:
效率、安全、智能 | |||
| 高達30,000 rpm的轉速和超過100,000xg的離心力,可以滿足差速離心或者密度梯度離心等不同的實驗需求,實現蛋白質、線粒體、質膜、葉綠體、病毒、納米顆粒等不同樣品的純化分離。 新一代智能化Avanti JXN系列離心機采用Fuge遠程應用程序,通過計算機或手機(蘋果iOS或安卓)實現隨時隨地管理、操作和診斷離心機,大大簡化和完善儀器管理,提高工作效率。 | ||
| |||
| |||
| |||

轉子規格:
| 貨號 | 描述 |
| 363930 | JLA-16.250生物安全轉頭, 6x250 mL,16,000 rpm, 38,400 x g |
| 363934 | JLA-16.250 單鎖蓋轉頭, 6x250mL, 16,000 rpm, 38,400 x g |
| 366754 | JLA-9.1000 轉頭, 4 x 1,000 mL, 9,000 rpm, 16,800 x g |
| 369687 | JA-10 定角轉頭, 6 x 500 mL,10,000 rpm, 17,700 x g |
| 360992 | JA-12生物安全蓋轉頭,12 x 50 mL,12,000 rpm, 23,200 x g |
| 360993 | JA-12單鎖蓋轉頭, 12 x 50 mL,12,000 rpm, 23,200 x g |
| B19955 | JA-14.50生物安全蓋轉頭,16x50ml,14,000rpm, 35,050xg |
| 339247 | JA-14生物安全蓋轉頭, 6 x 250 mL,14,000 rpm, 30,100 x g |
| 369691 | JA-17生物安全蓋轉頭, 14 x 50 mL,17,000 rpm, 39,800 x g |
| 369679 | JA-18生物安全蓋轉頭, 10 x 100 mL, 18,000 rpm, 47,900 x g |
| 347824 | JA-18.1 定角轉頭, 24 x 1.8 mL, 18,000 rpm, 42,100 x g |
| 334831 | JA-20生物安全蓋轉頭, 8 x 50 mL,20,000 rpm, 48,400 x g |
| 342095 | JA-20.1生物安全蓋轉頭, 32 x 15 mL, 20,000 rpm, 51,500 x g |
| 334845 | JA-21定角轉頭, 18 x 10 mL, 21,000 rpm, 50,400 x g |
| 363050 | JA-25.15生物安全蓋轉頭, 24 x 15 mL, 25,000 rpm, 74,200 x g |
| 363054 | JA-25.15單鎖蓋轉頭, 24 x 15 mL, 25,000 rpm, 74,200 x g |
| 363058 | JA-25.50生物安全蓋轉頭, 8 x 50 mL, 25,000 rpm, 75,600 x g |
| 363055 | JA-25.50單鎖蓋轉頭, 8 x 50 mL, 25,000 rpm, 75,600 x g |
| 363420 | JA-30.50 Ti生物安全蓋鈦合金轉頭, 8 x 50 mL, 30,000 rpm, 108,860 x g |
| 363421 | JA-30.50 Ti單鎖蓋鈦合金轉頭, 8 x 50 mL, 30,000 rpm, 108,860 x g |
| 335140 | JCF-Z連續流轉頭, Standard Pellet Core, Titanium, 20,000 rpm, 39,900 x g |
| 346963 | JS-13.1 水平轉頭, 6x50mL, 13,000rpm, 26,500 x g |
| 362396 | JS-24.15 水平轉頭, 6 x 15 mL, 24,000 rpm, 110,500 x g |
| 360743 | JS-24.38水平轉頭, 6 x 38.5 mL, 24,000 rpm, 103,900 x g |
| 336380 | JS-7.5水平轉頭, 4 x 250 mL, 7,500 rpm, 10,400 x g |
