
產品中心
P產品分類RODUCT CATEGORY


安諾尼9kHz-3GHz手持式3D各向同性測向天線? 設 計: 3D各向同性 ? 頻率范圍: 9kHz to 3GHz ? 斬波/開關速率: 1Hz to 50kHz ? 增益: (前置放大器OFF):@70MHz: -42dB @3GHz: -10dB (前置放大器ON):@70MHz: -22dB @3GHz: 10dB
產品型號:Mobile 903
廠商性質:生產廠家
更新時間:2017-06-04
訪 問 量:1124
立即咨詢
聯系電話:010-57276308
安諾尼9kHz-3GHz手持式3D各向同性測向天線

安諾尼9kHz-3GHz手持式3D各向同性測向天線技術參數:
| • | 設 計: | 3D各向同性 |
| • | 頻率范圍: | 9kHz to 3GHz |
| • | 斬波/開關速率: | 1Hz to 50kHz |
| • | 增益: | (前置放大器OFF):@70MHz: -42dB @3GHz: -10dB |
| (前置放大器ON):@70MHz: -22dB @3GHz: 10dB | ||
| • | 標準阻抗: | 50 Ohm |
| • | 射頻連接: | N(母)接頭 |
| • | 供電: | 650mAh LiPo(內置),可運行6h |
| • | 接口: | USB2.0 |
| • | 工作溫度: | -10° to +50°C |
| • | 存儲溫度: | -20° to +60°C |
| • | 重量: | 350g |
| • | 尺寸(L/W/D): | 340x75x75 mm |
| • | 三腳架連接: | 1/4“ |
| • | 質保: | 2年 |
標準配置:
| 編號 | 名稱與規格 | 數量 |
| 1 | 手持式3D測向天線IsoLOG 3D 9030 | 1 |
| 2 | 手握式三腳架 | 1 |
| 3 | SMA-N轉接頭 | 1 |
| 4 | 電源適配器 | 1 |
| 5 | 防水重型箱 | 1 |
北京中清國投環保環境事業部現貨供應!