
P產品分類RODUCT CATEGORY


SC200-NH3便攜式氨氣檢測儀,拍照記錄型氨氣檢測儀氨氣檢測量程選擇:0-2/20/50/100/200/500/1000/2000/10000/5000/10000ppm;0-15%VL(0-99%LEL)分辨率由傳感器量程、原理、品牌決定,具體請采用方式泵吸式(穩定氣流,穩定氣腔氣壓讓檢查更穩定,更精確)
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2023-06-05
訪 問 量:2213
立即咨詢
聯系電話:010-57276308
SC200-NH3便攜式氨氣檢測儀,拍照記錄型氨氣檢測儀產品特點
★ zui多可以支持四種氣體同時檢測
★ 有現場拍照和錄像功能
★ 手電筒功能,現場可以照明作用
★ 兼容泵吸或擴散兩種采樣模式
★ 壓力補償設計
★ 深入式漏斗集氣過濾裝置
★ 防滑防摔設計
★ 工業化電氣干擾防護設計
★ IP66防水設計
★ 帶有溫濕度檢測和補償
★ 內藏式USB調試配置、數據導入導出接口
★ 可拆卸獨立充電的電池模組,可選多電池備電續航支持
★ 可選擇WIFI、ZIGBEE、GPRS等多種無線通訊方式
★ 多種報警方式。變色閃燈報警+震動報警+蜂鳴報警
★ 一鍵消音便捷功能
★ 一鍵啟停吸氣泵
SC200-NH3便攜式氨氣檢測儀,拍照記錄型氨氣檢測儀技術參數
| 項目內容 | 具體參數 |
| 產品名稱 | 手持式氨氣氣體檢測儀 |
| 產品別名 | 手拿式氨氣氣體檢測儀、便攜式氨氣氣體檢測儀、手提式氨氣氣體檢測儀 |
| 檢測氣體 | 氨氣氣體(zui大可支持4種氣體種類)+溫濕度 |
| 溫濕度檢測量程 | 溫度-40—120℃ 誤差≤±0.2℃ 濕度10-99% RH 誤差≤±2% |
| 攝像頭 | 300萬像素(JPG圖像存儲類型) |
| 照明方式 | Led照明 |
| 測量氣體濃度 | 0-2/20/50/100/200/500/1000/2000/10000/5000/10000ppm;0-16%VL(0-99%LEL) 可定制 |
| 氣體分 辨 率 | 0.001ppm、0.01pm、0.1ppm更具量程 |
| 顯示單位 | ppm、mg/m3、 ppb、pphm、%VOL、%LEL(部分可切換) |
| 精 度 | ≤±2%FS |
| 重 復 性 | ≤±1% |
| 響應時間 | T90 依傳感器特性決定 |
| 恢復時間 | T90-T10依傳感器特性決定 |
| 顯示方式 | 320*240高清彩屏 2.8寸 |
| 系統語言 | 中文和英文雙語,可切換 |
| 采樣方式 | 兼容泵吸式、擴散室 |
| 檢測方式 | 手拿可移動式 |
| 防爆標志 | 本質安全型 |
| 防護等級 | IP66 |
| 儲存功能 | 標準2G(可選配更大容量) |
| 工作溫度 | -40℃~55℃(帶溫度補償功能) |
| 工作濕度 | 10%~95%RH,無冷凝(帶濕度補償功能) |
| 工作壓力 | 86~106KPa |
| 無線信號 | 可選WIFI、ZIGBEE、GPRS等 |
| 續航時間 | 連續工作12小時以上(可選配多電池備電續航) |
| 報警方式 | 面板LED報警、蜂鳴器、震子 |
| 使用壽命 | 2年(傳感器),5年(儀表) |
| 電 源 | 3500MAh容量鋰電池 工作電壓:DC 3.7-4.2V |
| USB接口類型 | MICRO USB |
| 尺寸 | 長*寬*厚(毫米):200*75*47mm |
| 重 量 | ≥0.76kg |
| 產品認證 | 計量認證CMC 防爆認證 CE RoHS 第三方計量認證 *認證 三體系質量管理體系認證:ISO9001、ISO14001、ISO18001 |
| 標準附件 | 鋁箱、說明書、合格證、保修卡、出廠檢測報告 |
,拍照記錄型氨氣檢測儀更多產品信息請致電北京中清國投環保科技有限公司