
產品中心
P產品分類RODUCT CATEGORY






德國安諾尼HyperLOG 3080(380MHz-8GHz)EMC定向對數周期天線適合任何品牌的頻譜儀設計: 定向對數周期天線頻率范圍: 380MHz - 8GHzZ大輸入功率: 100W AM (400MHz)阻抗匹配: 50 歐姆駐波比: <1:2.5 (typ.)
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2023-08-21
訪 問 量:1320
立即咨詢
聯系電話:010-57276308
德國安諾尼HyperLOG 3080(380MHz-8GHz)EMC定向對數周期天線
EMC測試天線 HyperLOG 3080是由高科技 Teflon材料制成的, 鍍金以達到高頻率和穩定的效果,這個天線頻率覆蓋到8GHz。
EMC測試天線
我們HyperLOG EMC/EMI定向天線系列提供定向測量,在整個測試頻段增益平穩,是現場測試,或預認證測試中精確測量的理想工具。 因為增益平穩,在測試連接接收機和頻譜儀時,天線的的功率(dBm) 到場強(V/m or W/m²)的轉換非常簡單。
因為天線的波瓣窄,方向性好,容易指向測試的干擾射頻源。
每個HyperLOG天線在出廠前都經過了嚴格的測試,經過了高質量的鍍金表面處理工藝過程,高水平的天線外罩,使天線免受機械損傷和環境影響。高質量的內置的三角架接頭和SMA扭矩保護接頭。

德國安諾尼HyperLOG 3080(380MHz-8GHz)EMC定向對數周期天線技術特點:
提供詳細的校準數據表(光盤內)
特別設計的天線外罩保護天線
鍍金工藝保證穩定的性能
寬帶,覆蓋多個頻段
適合場強和電磁兼容測試,精度高
精巧堅固的設計
可用于實驗室和室外測試
技術參數:
適用于任何品牌的頻譜分析儀
| 規格參數 | ||
| • | 名 稱: | 對數周期天線 |
| • | 型 號: | HyperLOG3080 |
| • | 頻率范圍: | 380MHz-8GHz |
| • | 校準點: | 763(10M步進) |
| • | zui大輸入功率: | 100W AM(400MHz) |
| • | 增益: | 5dBi(典型值) |
| • | 駐波比: | < 1:2.5 |
| • | 回波損耗 | 優于-10dB |
| • | 天線系數: | 20-43dB/m |
| • | 標準阻抗: | 50歐姆 |
| • | 射頻連接: | SMA |
| • | 三腳架: | 1/4'' |
| • | 重量: | 1000g |
| • | 尺寸(L/W/D): | 590x360x30 mm |
標準配置:
| 編號 | 名稱與規格 | 數量 |
| 1 | 對數周期天線 HyperLOG3080 | 1 |
| 2 | 763個校準點(10MHz步進)-典型數據(光盤) | 1 |
| 3 | SMA連接線1米(可選配件) | 1 |
| 4 | SMA小扳手 | 1 |
| 5 | 手握式微型三腳架(贈送) | 1 |
| 6 | 鋁制手提箱(620x340x100mm) | 1 |

選件:
| 編號 | 名稱與規格 | 數量 |
| 1 | 大型三腳架 | 1個 |
| 2 | 透明天線罩 | 1個 |
| 3 | SMA 到N型轉換接頭 | 1個 |
| 4 | 重型多功能手槍式握把 | 1個 |
| 5 | 1m、5m、10m低損耗SMA電纜線 | 1個 |
| 6 | 黑色重型便攜箱 | 1個 |
選配:
| 編號 | 配件描述 |
| 241 | 輕便鋁制手提箱(300x190x70mm)裝單機 |
| 243 | 黑色重型塑料手提箱,可容納2臺頻譜儀和一個對數天線Hyper LOG700xx或60xx(515x420x160mm) |
| 244 | BicoLOG天線黑色重型塑料手提箱(515x420x160mm) |
| 252 | 1300mAh鎳氫電池 |
| 254 | 3000mAh鋰電池 |
| 260 | 12V車載電源,帶電源指示燈,可在車內操作儀器和電池充電 |
| 280 | 手握式微型三角架(Spectrum HF & NF系列、HyperLOG、BicoLOG天線等) |
| 281 | 大型鋁制三角架(Spectrum HF & NF系列、HyperLOG、BicoLOG天線等) |
| 282NEW | 重型多功能三角架,含1/4”& 3/8”連接器 |
| 283 | 大型三角架(HyperLOG 20xxx EMI天線) |
| 284 | 重型三腳架(磁場跟蹤天線) |
| 290 | 橡膠保護套(適用手持式頻譜儀) |
| 322 | UBBV-NF-25 / 25dB前置放大器 1Hz-60MHz |
| 323NEW | UBBV-NF-35 / 35dB前置放大器 1Hz-30MHz |
| 330NEW | GPS Logger,內置陀螺儀、加速計 |
| 706NEW | 增加雙管,提高增益(磁場跟蹤天線) |
| 707NEW | 增加四管,提高增益(磁場跟蹤天線) |
| 708NEW | 內置25dB前置放大器,內置電池,工作時長3-4小時,只供雙管版本(磁場跟蹤天線) |
| 709NEW | N型連接器(磁場跟蹤天線) |
| 770 | SMA(母/公)-N公型轉接器 |
| 770-1 | SMA to SMA (母/公) 連接器(可用于UBBV前置放大器) |
| 771-3 | SMA-0.3米連接線 (公/公) |
| 771X | SMA-連接線1米(公/公)(易安裝,自帶緊固螺帽) |
| 772X | SMA-連接線5米(公/公)(低耗,易安裝,自帶緊固螺帽) |
| 773X | SMA-連接線10米(公/公)(低耗,易安裝,自帶緊固螺帽) |
| 773-1 | SMA-電線1米(公/公) |
| 773-2 | SMB-電線3米(SMB to SMA)用于近場探頭套裝 |
| 774 | 連接PC的USB數據線,含電磁鐵氧體屏蔽版,必購件! |
| 778 | DC過濾器(SMA),保護頻譜儀免受全直流電壓損害;例如衛星,GPS天線或直接在微機上測量,必購件! |
| 779 | 校準電阻(SMA),50歐姆電阻,對頻譜儀本底噪聲提供完善校準結果! |
| 791 | 選項502 150mW紅色激光器和連接器(HyperLOG X系列天線) |
| 792 | 選項501 1mW紅色激光器和連接器(HyperLOG X系列天線) |
| 795 | 選項510 球形羅盤及連接件(HyperLOG X系列天線) |
| 796 | 透明天線外殼(HyperLOG 系列天線) |
| 798 | 選項530 防水外殼(HyperLOG X系列天線) |
